Cocina de gas Indurama 4 Quemadores Merida QUARZO
$300.00 Original price was: $300.00.$279.00Current price is: $279.00. Efectivo
Xiaomi Mi 10 lite
$339.00 Original price was: $339.00.$279.00Current price is: $279.00. Efectivo
Huawei P40 lite
$270.00 Efectivo
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Pantalla: 6.4″, 1080 x 2310 pixels
Procesador: Kirin 810 2.27Ghz
RAM: 6GB
Almacenamiento: 128GB
Expansión: NM
Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
Batería: 4200 mAh
OS: Android 10 (AOSP)
Perfil: 8.7 mm
Peso: 183 g
Agotado
SKU:
1026
Categoría: Huawei
Descripción
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual híbrido | |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Marzo |
| Estado | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm |
| Peso | 183 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio | |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS LTPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.4 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2310 pixels | |
| Densidad | 398 ppi | |
| Protección | No | |
| PLATAFORMA | OS | Android 10 (AOSP sin servicios Google) |
| UI | EMUI 10.0.1 | |
| Procesador | HiSilicon Kirin 810 octa-core 2.27GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP6 | |
| MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | NM, hasta 256GB | |
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.4, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, telefoto) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR | |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 A2DP, LE | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Rosa, Verde | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz | ||
| BATERÍA | Capacidad | 4200 mAh |
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 40W | |
| Carga inalámbrica | No |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Huawei P40 lite” Cancelar la respuesta



Valoraciones
No hay valoraciones aún.