-19%Vendido
INNOVA IN-MIC07-EM720CPZ-BL INNOVA - MICROONDAS - 2O LTS - PANEL DIGITAL
$125.00 Original price was: $125.00.$85.00Current price is: $85.00. Efectivo
Monitor teros 21.5 pulgadas 1920x1080 75Hz
$200.00 Original price was: $200.00.$179.00Current price is: $179.00. Efectivo
LED Samsung 65” AU7090 UHD 4K Smart TV 2022
$776.04 Efectivo
Tarjeta
$669.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Samsung | |
Modelo | UE65AU7090UXZT |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 3 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 1 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 165.1 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Black |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 110v – 240v |
Consumo en standby | 0.5 |
Sistema operativo | Tizen |
Descripción corta | Samsung Series 7 UE65AU7090UXZT, 165,1 cm (65″), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Samsung Series 7 UE65AU7090UXZT. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65″), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2000, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Familia: | Series 7
|
Diagonal de la pantalla: | 165.1 cm (65″) |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Forma de pantalla: | Plana |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (Índice de calidad de imagen) 2000 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Frecuencia de actualización nativa: | 60 Hz |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Mostrar número de colores: | 1.07 mil millones de colores |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 163 cm |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Decodificadores de audio: | Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Sonido adaptativo: | Si |
Q-Sinfonía: | Si |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC): | Si |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos HDMI: | 3 (Televisores con 3 puertos HDMI ) |
PC en (D-Sub): | No |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Cantidad de puertos RF: | 2 |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
AC (potencia) entrada: | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
Clase de eficiencia energética (HDR): | g |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 100 kWh |
Consumo de energía (típico): | 100 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 141 kWh |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética: | A a G |
Conexión | |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Bluetooth: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi directo: | Si |
Versión de bluetooth: | 4.2 |
Navegación: | Si |
Navegador web: | Si |
Soporte HID: | Si |
Características de administración | |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Número de idiomas OSD: | 28 |
Apagado automático: | Si |
Funciona con Amazon Alexa: | Si |
Funciona con el Asistente de Google: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Interfaz de montaje en panel: | 400 x 300 mm |
Año de introducción: | 2022 |
Tipo de bisel: | 3 sin bisel |
Tipo de soporte: | Soporte de patas |
Color del soporte: | Negro |
Desempeño | |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Modo cineasta, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Función de subtítulos: | Si |
Sensor ecológico: | Si |
Atenuación local: | Si |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Contrast Enhancer |
Vista limpia digital: | Si |
Galería de imágenes: | Si |
Características del juego: | Modo autom |
Tecnologías específicas de marca: | Micro atenuación, acelerador de movimiento |
Escalado 4K Ultra HD: | Si |
Soporte de la aplicación SmartThings: | Si |
Toque para ver: | Si |
Soporte Wireless Dex: | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
Smart TV | |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Televisión por Internet: | Si |
Sistema operativo instalado: | Tizen |
Duplicar pantalla: | Si |
Reflejo de sonido: | Si |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 2.0.2 |
Modos inteligentes: | Cine, Natural |
Agotado
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “LED Samsung 65” AU7090 UHD 4K Smart TV 2022” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.