Sé el primero en valorar “Tecno Spark 20 Pro+ Ram 8GB/ 256GB” Cancelar la respuesta

Lavadora Samsung WA19A3353GY Superior 19 kg
$630.00 Original price was: $630.00.$539.00Current price is: $539.00. Efectivo

HERVIDOR DE AGUA BLACK AND DECKER BLANCO JKCBD7876W 1.7 LITROS
$50.00 Original price was: $50.00.$35.00Current price is: $35.00. Efectivo
Tecno Spark 20 Pro+ Ram 8GB/ 256GB
$242.44 Efectivo
Tarjeta

$209.00 Efectivo
Efectivo Transferencia

COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
También conocido como Tecno Spark 20 Pro Plus
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 29 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Muy pronto. Exp. lanzamiento 2024, febrero |
CUERPO | Dimensiones | 164,7 x 75 x 7,6 mm (6,48 x 2,95 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 gramos (6,31 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm 2 (~89,0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad ~393 ppp) | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Androide 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Helio G99 último | |
UPC | Octa núcleo (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 108 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.67″, 0,64 µm, PDAF 0,08 MP (lentes auxiliares) |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 33W cableado |
VARIOS | Colores | Órbitas temporales, Escarcha lunar, Corriente estelar radiante, Piel mágica 2.0 Verde |
---|
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.