GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
– LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) | ||
– LTE 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
Anunciado | 2017, Febrero | |
Status | Disponible | |
TAMAÑO | Dimensiones | 145.3 x 69.3 x 6.98 mm |
Peso | 145 g | |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS-NEO touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 1080 x 1920 pixels, 5.1 pulgadas | |
– Pantalla Gorilla Glass 5 | ||
– Soporte multitouch | ||
– Sensor acelerómetro para auto rotación | ||
– Sensor de proximidad para auto apagado | ||
– Sensor de luz ambiente | ||
– Sensor giroscópico | ||
– Lector de huellas dactilares | ||
– Emotion UI 5.1 | ||
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
– Conector de audio 3.5 mm | ||
– Audio 24-bit/192kHz | ||
– Parlantes stereo | ||
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB en SIM 2 | |
– 4GB RAM, 64GB memoria interna | ||
– Procesador octa-core 64 bits HiSilicon Kirin 960 (Cortex-A73@2.4GHz x 4 + Cortex-A53@1.8 GHz x 4), GPU Mali-G71 MP8 | ||
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v7.0 Nougat | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Plateado, Dorado, Negro, Oro Rosado, Azul, Verde | |
Cámara | Dual 12MP + 20MP (monocromático), f/2.0, lente Leica, autofocus por detección de fase, flash LED dual, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR, video 2160p@30fps, cámara frontal 8 MP, f/1.9, 1080p | |
– SIM dual híbrido (opcional) | ||
– GPS con soporte A-GPS y GLONASS | ||
– Brújula digital | ||
– EDGE | ||
– 3G HSDPA 42Mbps/ HSUPA 5.76Mbps | ||
– 4G LTE Cat. 6 | ||
– Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual | ||
– Bluetooth v4.2 LE, A2DP, EDR | ||
– USB-C 1.0 | ||
– NFC | ||
– Carga rápida de batería Huawei Super Charge | ||
– Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
– Reproductor de video XviD/MP4/H.265 | ||
– Reproductor de audio MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
– Memo/comandos/discado de voz | ||
– Manoslibres incorporado | ||
– Ingreso predictivo de texto | ||
BATERÍA | Standard, Li-Ion 3200 mAh |





SET 3 HERMET PLAST 722/5CW WARENHAUS
$16.00 Original price was: $16.00.$12.00Current price is: $12.00. Efectivo
Xiaomi Mi 10 lite
$339.00 Original price was: $339.00.$279.00Current price is: $279.00. Efectivo
Huawei P10
$232.00 Efectivo
Tarjeta

$200.00 Efectivo
Efectivo Transferencia

COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Pantalla: 5.1″, 1080 x 1920 pixels
Procesador: Kirin 960 2.4GHz
RAM: 4GB
Almacenamiento: 64GB
Expansión: microSD
Cámara: 12MP + 20MP
Batería: 3200 mAh
OS: Android 7.0
Perfil: 7 mm
Peso: 145 g
Agotado
SKU:
1027
Categoría: Huawei
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Huawei P10” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.