Sé el primero en valorar “Infinix Celular Infinix Hot 50 Pro Ram 8GB/256GB” Cancelar la respuesta
Campana Extractora Indurama CEI-75CRP 75cm
$150.00 Original price was: $150.00.$125.00Current price is: $125.00. Efectivo
Huawei Y7a 2021
$210.00 Efectivo
Infinix Celular Infinix Hot 50 Pro Ram 8GB/256GB
$230.84 Efectivo
Tarjeta
$199.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 20 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento en noviembre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 167 x 76,4 x 7,4 mm (6,57 x 3,01 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 gramos (6,70 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 550 nits (típico), 1800 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 ( ~86,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 1 actualización importante de Android, XOS 14.5 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
Universidad Federal |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.6, 27 mm (gran angular), 1/2.8″, AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) Tercera cámara no especificada |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, (ancho), 1/4.0″ |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh |
---|---|---|
Cargando | 33 W con cable, 50 % en 27 min (anunciado) Carga por derivación con cable inverso |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.