CAMARA IP EZVIZ LC3 4MP/ILUMINACION SMART/157°/EXT. IP65/2K/WIFI 2.4GHZ/AUDIO BI/EMMC 32GB/ZOOM 8X
$140.00 Original price was: $140.00.$115.00Current price is: $115.00. Efectivo
Galaxy Watch 6 44mm Silver
$350.00 Original price was: $350.00.$308.00Current price is: $308.00. Efectivo
Celular Honor X9B 5G 8GB/512GB
$411.80 Efectivo
Tarjeta 3-6 meses sin interés
$355.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| CUERPO | Dimensiones | 163,6 x 75,5 x 8 mm (6,44 x 2,97 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 185 gramos (6,53 onzas) | |
| SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP53 (dependiente del mercado/región) |
| MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, 1200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 112,6 cm 2 (~91,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1220 x 2652 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~431 ppp) |
| PLATAFORMA | SO | Android 13, sistema operativo mágico 7.2 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
| UPC | Octa núcleo (4×2,2 GHz Cortex-A78 y 4×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adren 710 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | RAM 8/ 512GB | |
| UFS 3.1 (dependiente del mercado/región) |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.67″, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultraancho) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16MP, f/2.5, (gran angular) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SONIDO | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
| Puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| BATERÍA | Tipo | Li-Po 5800 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | Cableado de 35W |
Agotado
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Celular Honor X9B 5G 8GB/512GB” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-10%256GB512GB
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Honor X8c Ram 8+8GB/ 256GB-512GB
$269.00 – $299.00Price range: $269.00 through $299.00 Efectivo-15%
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Infinix Note 50 Pro 4G Ram 8+8/ 12+12- 256GB
$279.00 – $299.00Price range: $279.00 through $299.00 EfectivoiPhone 16 SIM-FISICO Ram 8GB/128GB SELLADO
-10%256GB512GB
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto



Valoraciones
No hay valoraciones aún.