Horno empotrable eléctrico Innova AF-F73 grill eléctrico 10 funciones - air fryer color acero inoxidable
$420.00 Original price was: $420.00.$389.00Current price is: $389.00. Efectivo
Televisor Smart TV Riviera Android 11 LED 43" FHD RLED-GLT43TPXM
$300.00 Original price was: $300.00.$289.00Current price is: $289.00. Efectivo
Tecno Pova 6 Ram 12GB/ 256GB
$312.04 Efectivo
Tarjeta
$269.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 4 de abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento en mayo de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 166,2 x 76,8 x 7,9 mm (6,54 x 3,02 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 gramos (6,88 onzas) | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,2 cm2 ( ~85,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2460 píxeles (densidad de ~396 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HIOS 14 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM |
Cámara principal | Soltero | 108 MP, (gran angular), 0,7 µm, PDAF |
---|---|---|
Características | Flash de cuatro LED | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 32 MP, (gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Sí |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 70 W con cable, 50 % en 20 min, 100 % en 50 min (anunciado) 10 W con cable inverso |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.