Xiaomi 17 Ultra Ram 16GB/512GB Camara Leica
$1,600.00 Original price was: $1,600.00.$1,499.00Current price is: $1,499.00. Efectivo
Monitor Lg 20MK400H-B 19,5 PULG VGA Y HDMI 75Hz
$150.00 Original price was: $150.00.$99.00Current price is: $99.00. Efectivo
Tecno Pova 6 Ram 12+12GB-8+8/ 256GB
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 4 de abril |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento en mayo de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 166,2 x 76,8 x 7,9 mm (6,54 x 3,02 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 195 gramos (6,88 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,2 cm2 ( ~85,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2460 píxeles (densidad de ~396 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HIOS 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G99 Ultimate (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12+12 /8+8GB de RAM |
| Cámara principal | Soltero | 108 MP, (gran angular), 0,7 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash de cuatro LED | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 32 MP, (gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble tono y doble LED | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Sí |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sí | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí | |
| Puerto infrarrojo | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 6000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 70 W con cable, 50 % en 20 min, 100 % en 50 min (anunciado) 10 W con cable inverso |
| Memoria Ram |
12GB ,8GB |
|---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Tecno Pova 6 Ram 12+12GB-8+8/ 256GB” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-10%256GB512GB
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Honor X8c Ram 8+8GB/ 256GB-512GB
$269.00 – $299.00Price range: $269.00 through $299.00 EfectivoIPHONE 11 PRO MAX OPEN BOX A 256GB
IPhone 15 Ram 6GB/ 128GB (Sellado) SIM FISICO
iPhone 16 SIM-FISICO Ram 8GB/128GB SELLADO
Realme C11 (2021) RAM 2GB/32GB
Realme Narzo 30 (5G)
-9%
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto



Valoraciones
No hay valoraciones aún.