Sé el primero en valorar “Infinix Note 50 Pro 4G Ram 8+8/ 12+12- 256GB” Cancelar la respuesta

Samsung Galaxy A36 5G Ram 8GB / 256GB
$389.00 Original price was: $389.00.$339.00Current price is: $339.00. Efectivo

Iphone 16 Pro Max Ram 8GB / 256GB E-SIM
$1,600.00 Original price was: $1,600.00.$1,265.00Current price is: $1,265.00. Efectivo
Infinix Note 50 Pro 4G Ram 8+8/ 12+12- 256GB
$269.00 – $299.00 Efectivo
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
Resolución | 1080 × 2436 píxeles |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Densidad de píxeles | 393 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 90.4% |
Brillo máximo | 1300 cd/m² |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | 1 billón de colores Always-On Display Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | MediaTek Helio G100 Ultra |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2200 MHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB, 12GB |
Almacenamiento | 256GB |
Versiones | 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream), con hasta 2 actualizaciones principales de Android |
Interfaz de usuario | XOS 15 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.9 ( Gran angular ), 1.0 μm, 1/1.57″ Tamaño del sensor Estabilización Óptica de Imagen (OIS) PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 15 mm, 112° ( Ángulo ultra amplio ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED dual |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60/240 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ), 1/3.1″ Tamaño del sensor |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Batería
Capacidad | 5200 mAh |
Velocidad de carga por cable | 90 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 30 W |
Caracteristicas | Carga inalámbrica MagCharge Carga inversa por cable Carga inalámbrica inversa Cargo por cable de 0-100% en 38 minutos (como se anuncia) |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Sí, v5.4 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS |
Soporte NFC | Sí |
Memoria Ram | 12GB, 8GB |
---|
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.