Sé el primero en valorar “Tablet Alldocube T1021 SIM 10.1 Ram 4GB/ 64GB” Cancelar la respuesta
Laptop LENOVO V15 G4 15IRH10 Intel Core I7-13620H | 16GB RAM 512GB SSD | 15.3 IPS
$700.00 Original price was: $700.00.$680.00Current price is: $680.00. Efectivo
REFRIGERADORA INDURAMA TOP MOUNT 300 LITROS CROMA | RI-405
$520.00 Original price was: $520.00.$489.00Current price is: $489.00. Efectivo
Tablet Alldocube T1021 SIM 10.1 Ram 4GB/ 64GB
$132.24 Efectivo
Tarjeta 3-6 meses sin interés

$114.00 Efectivo
Efectivo Transferencia

COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Especificación
| Nombre de marca | ALLDOCUBE |
| Peso de la tableta | 450 gramos |
| Peso del envío | 777 gramos |
| Dimensiones del producto | 245,2 x 149,4 x 7,95 mm |
| Baterías | 1 polímero de litio contenido |
| Capacidad estándar de la batería | 3,8 V / 6000 mAh |
| Color | Negro |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 « |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Procesador | Unisoc SC9863A |
| Número de núcleos del procesador | 8 |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC |
| Gráficos | IMG8322 |
| Sistema operativo | Android 10.0 |
| Cámara | Enfoque automático de 2.0MP y 5.0MP |
| Cargar | a través de USB Tipo-C a 5 V/2 A |
| Bluetooth | 4.2 |
| Red | Doble SIM 4G LTE |
| Frecuencia | GSM: B2/3/5/8 |
| WCDMA: B1/2/5/8 | |
| FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28AB | |
| TDD: B38/39/40/41 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
| Pantalla Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Radio FM | Sí |
| Sensores | sensor de gravedad |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| USB-C | OTG, carga |
| Vocero | Altavoz dual |
| Almacenamiento expandible | hasta 512 GB microSD |
Tablet Alldocube T1021 SIM Precios Ecuador
Categoría: Tablets
Valoraciones (0)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.