Sé el primero en valorar “Telefono Infinix Smart 9 – RAM 3+3 GB/128GB” Cancelar la respuesta
Tecno Spark 30pro Ram 8+8 /256GB
$200.00 Original price was: $200.00.$189.00Current price is: $189.00. Efectivo
Telefono Infinix Smart 9 HD Ram 3+3 /64GB
$100.00 Original price was: $100.00.$95.00Current price is: $95.00. Efectivo
Telefono Infinix Smart 9 – RAM 3+3 GB/128GB
$114.84 Efectivo
Tarjeta
$99.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 23 de septiembre de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, octubre |
Cuerpo | Dimensiones | 165,7 x 77,1 x 8,4 mm (6,52 x 3,04 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188 gramos (6,63 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 120 Hz, 500 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 ( ~84,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~262 ppp) | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14 (edición Go), XOS 14 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 | |
UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 3 +3GB de RAM, 128 GB |
Cámara principal | Soltero | 13 MP, f/1.9, 27 mm (ancho), lente auxiliar AF |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, (gran angular) |
---|---|---|
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Cableado de 10 W Cableado inverso |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.