
HONOR X6
$170.00 $135.00 Efectivo

QN70Q60AAPXPA QLED 70 ″ 4K HDMI 2.1 120Hz (2021)
$1,960.00 $1,699.00 Efectivo
Tecno Spark 9 Pro
$230.00 $175.00 Efectivo
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.6 pulgada |
Resolución y densidad | 1080 × 2460 Píxeles، 407 ppi densidad |
Protección | – |
Otras funciones de pantalla | – Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 12 Interfaz de usuario de HIOS 8.6 |
Procesador | MediaTek Helio G85 – Estrictamente de fabricación 12 nm |
Velocidad | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
procesador gráfico GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (dedicado) |
MEMORIA & RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
CÁMARA
Cámara trasera | Triple: – 48 Megapíxel (gran angular), PDAF, f/1.7 – 2 Megapíxeles, (sensor de profundidad), lente f / 2.4 – 2 megapíxel |
Características de la cámara | Doble flash LED, HDR, panorama |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 32 Megapíxeles, (wide) |
características de la cámara frontal | Doble flash LED |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Carga rápida | – Carga rápida de batería de 18W |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
GPS | Sí, con soporte A-GPS |
NFC | no |
infrarrojo | no |
Radio FM | Radio FM |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |
COLOR NEGRO
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.