REFRIGERADORA SAMSUNG RS23CB700A7GED 640 LITROS SIDE BY SIDE COLOR DE FANTASÍA SATIN GRAY. CLEAN WHITE FÁBRICA DE HIELO DUAL COLOR BLANCO/CROMADO (Liquidación)
$1,600.00 Original price was: $1,600.00.$1,329.00Current price is: $1,329.00. Efectivo
Horno Haceb a Gas Tofu 60 cm Con Grill NEGRO
$350.00 Original price was: $350.00.$325.00Current price is: $325.00. Efectivo
SAMSUNG – REFRIGERADOR TOP MOUNT RZ32A7445P0/ED ROSADO | 323 LITROS (Liquidación)
$0.00 Efectivo
Tarjeta 3-6 meses sin interés
$0.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Alarma de puerta abierta | Sí |
|---|---|
| Capacidad total | 11.4 ft3 |
| Control de temperatura | Sí |
| Diseño de la refrigeradora | Top Mount |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | Sí |
| Ice Maker | Sí |
| Localización del congelador | Superior |
| Número de puertas | 1.0 |
| Puertas reversibles | Sí |
| Ruedas | No |
| Sistema de deshielo | No Frost |
| Temperatura máxima congelamiento | -23 a -15℃ |
| Tipo de luz | LED |
| Tipo de panel | Análogo |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Alto | 1853 mm |
| Ancho | 595 mm |
| Color | Rosado |
| Peso | 86.5 kg |
| Profundidad | 688 mm |
| Material bandejas congelador | Cristal templado |
| Número anaqueles congelador | 3.0 |
| Número bandejas congelador | 2.0 |
| Número cajones congelador | 4.0 |
| Número anaqueles refrigerador | 2.0 |
| Número bandejas refrigerador | 3 |
| Número cajones refrigerador | 4.0 |
| Eficiencia energética | B |
| Garantía del proveedor | Compresor: 20 años |
Agotado
Categorías: Electrodomésticos, Refrigeradoras, SALDOS DE TEMPORADA


