Sé el primero en valorar “TECNO SPARK 30 RAM 8+8 /256GB” Cancelar la respuesta
TELEFONO HONOR X5B 4+4GB/128GB
$110.00 Original price was: $110.00.$99.00Current price is: $99.00. Efectivo
Telefono Tecno Spark 30C Ram 4+4/8+8GB/256GB
$109.00 – $125.00Price range: $109.00 through $125.00 Efectivo
TECNO SPARK 30 RAM 8+8 /256GB
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 21 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, octubre |
| Cuerpo | Dimensiones | 168 x 76,4 x 7,7 mm o 7,9 mm |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, parte posterior de plástico o parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP64, resistente al polvo y al agua. |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz, 800 nits |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,2 cm2 ( ~85,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2460 píxeles (densidad de ~396 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HIOS 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G91 (12 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
| Cámara principal | Soltero | 64 MP, (gran angular), 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Flash de cuatro LED, HDR | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 13 MP, (gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble tono y doble LED | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Sí |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sí | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | Sí | |
| Puerto infrarrojo | Sí | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C |
| Características | Sensores | Huella dactilar (montada en el lateral); sensores no especificados |
|---|
| Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 18 W con cable |
| Varios | Bandera | Sombra estelar, Hielo astral, Aspecto mágico 3.0, Edición Bumblebee |
|---|---|---|
| Modelos | KL6 |
Valoraciones (0)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.