Sé el primero en valorar “Tecno Spark 30pro Ram 8+8 /256GB” Cancelar la respuesta
Telefono Tecno Spark 30C Ram 4+4/8+8GB/256GB
$109.00 – $125.00Price range: $109.00 through $125.00 Efectivo
Telefono Infinix Smart 9 HD Ram 3+3 /64GB
$100.00 Original price was: $100.00.$75.00Current price is: $75.00. Efectivo
Tecno Spark 30pro Ram 8+8 /256GB
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 23 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento 2024, octubre |
| Cuerpo | Dimensiones | 166,6 x 77 x 7,4 mm (6,56 x 3,03 x 0,29 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
| IP54, resistente al polvo y al agua. |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 1700 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 ( ~85,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HIOS 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 +8GB de RAM |
| Cámara principal | Soltero | 108 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.52″, lente auxiliar PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash de cuatro LED, HDR | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 13 MP, (gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble tono y doble LED | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí | |
| Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | Sí | |
| Puerto infrarrojo | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 33 W con cable |
Valoraciones (0)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.