Honor 200 Lite Ram 8+8 /256GB +Parlante
$300.00 Original price was: $300.00.$265.00Current price is: $265.00. Efectivo
Laptop AMD Ryzen 3 V15 G4 AMN Ram 8GB / 256GB
$450.00 Original price was: $450.00.$402.00Current price is: $402.00. Efectivo
ZTE Nubia Music Ram 4GB / 128GB
$161.24 Efectivo
Tarjeta
$139.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
. |
Cuerpo | Dimensiones | – |
---|---|---|
Peso | – | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 104,6 cm 2 | |
Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~267 ppp) |
Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Unisoc SC9863A (28 nm) | |
UPC | Octa-core (4×1,6 GHz Cortex-A55 y 4×1,2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Imagen 8322 |
Memoria | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM |
Cámara principal | Dual | Cámara secundaria no especificada de 50 MP (gran angular), PDAF |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | No especificado |
---|---|---|
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí, conectores duales |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Sí |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | No | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0 |
Características | Sensores | Huella dactilar; sensores no especificados |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.