Sé el primero en valorar “Telefono Infinix Hot 50 Pro+ 4G RAM 8+8/256GB” Cancelar la respuesta
Telefono Infinix Hot 50i Ram 4+4 /256GB
$130.00 Original price was: $130.00.$125.00Current price is: $125.00. Efectivo
Tablet Honor Pad X8a+Estuche
$215.00 Original price was: $215.00.$199.00Current price is: $199.00. Efectivo
Telefono Infinix Hot 50 Pro+ 4G RAM 8+8/256GB
$249.40 Efectivo
Tarjeta
$215.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 2024, 20 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento en noviembre de 2024. |
Cuerpo | Dimensiones | 164,1 x 74,4 x 6,8 mm (6,46 x 2,93 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 162 gramos (5,71 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, parte trasera de plástico, marco de plástico. | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP54, resistente al polvo y a las salpicaduras. |
Mostrar | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, 550 nits (típico), 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm2 ( ~90,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla | |
Pantalla siempre activa |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 1 actualización importante de Android, XOS 14.5 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8+8 GB de RAM | |
UFS2.2 |
Cámara principal | Triple | 50 MP, f/1.6, 27 mm (gran angular), 1/2.8″, AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) Tercera cámara no especificada |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.06″ |
---|---|---|
Características | Destello LED | |
Video | Sí |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Ajustado por audio de alta resolución JBL de 24 bits/192 kHz |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí, 360˚ | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 33 W con cable, 50 % en 26 min (publicitado) 10 W con cable inverso |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.