Sé el primero en valorar “Motorola moto G05 Ram4+8GB/128GB” Cancelar la respuesta
Pantalla LG NanoCell 70'' NANO77 4K SMART TV con ThinQ AI
$1,500.00 Original price was: $1,500.00.$999.00Current price is: $999.00. Efectivo
Motorola moto g15 Ram 4+8GB/ 256GB
$150.00 Original price was: $150.00.$139.00Current price is: $139.00. Efectivo
Motorola moto G05 Ram4+8GB/128GB
$133.40 Efectivo
Tarjeta
$115.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
ed | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 17 de diciembre de 2024 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 13 de enero de 2025 |
Cuerpo | Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,2 mm (6,52 x 2,99 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 188,8 gramos (6,67 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de plástico, parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
Resistente al polvo y a las salpicaduras IP54 |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,2 cm2 ( ~85,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1604 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~264 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 3 |
Plataforma | Sistema operativo | Androide 15 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB de RAM |
Cámara principal | Soltero | 50 MP, f/1.8, (ancho), PDAF |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.1, (ancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, nivel de ruido | |
Posicionamiento | GPS, Galileo y GLONASS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, proximidad |
---|
Batería | Tipo | 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 18 W con cable |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.