Sé el primero en valorar “Motorola moto g15 Ram 4+8GB/ 256GB” Cancelar la respuesta
Motorola moto G05 Ram4+8GB/128GB
$130.00 Original price was: $130.00.$115.00Current price is: $115.00. Efectivo
Lavavajillas Indurama LVI-14CR 148 piezas 148 piezas con 6 programas de lavado
$600.00 Original price was: $600.00.$539.00Current price is: $539.00. Efectivo
Motorola moto g15 Ram 4+8GB/ 256GB
$161.24 Efectivo
Tarjeta
$139.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
Lanzamiento | Anunciado | 17 de diciembre de 2024 |
---|---|---|
Estado | Próximamente. Fecha de lanzamiento prevista: 2025, febrero |
Cuerpo | Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,2 mm (6,52 x 2,99 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 gramos (6,70 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de plástico, parte posterior de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + Nano SIM | |
Resistente al polvo y a las salpicaduras IP54 |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS |
---|---|---|
Tamaño | 6,72 pulgadas, 109,0 cm2 ( ~86,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~392 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 3 |
Plataforma | Sistema operativo | Androide 15 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) | |
UPC | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 y 6×1,7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC |
---|---|---|
Interno | 4 +8GB RAM, 256 GB |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 5 MP, f/2.4, (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, (ancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 1080p a 30 fps |
Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, nivel de ruido | |
Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
Características | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
Batería | Tipo | 5200 mAh |
---|---|---|
Cargando | 18 W con cable |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.