Sé el primero en valorar “ZTE Nubia Music Ram 4GB / 128GB” Cancelar la respuesta
Smart tv Rca LED40RCA683GT 40 " Full hd led android google tv
$300.00 Original price was: $300.00.$225.00Current price is: $225.00. Efectivo
Xioami Poco F6 Pro Ram (12GB /512GB)
$600.00 Original price was: $600.00.$509.00Current price is: $509.00. Efectivo
ZTE Nubia Music Ram 4GB / 128GB
$114.84 Efectivo
Tarjeta 3-6 meses sin interés

$99.00 Efectivo
Efectivo Transferencia

COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| . |
| Cuerpo | Dimensiones | – |
|---|---|---|
| Peso | – | |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,6 pulgadas, 104,6 cm 2 | |
| Resolución | 720 x 1612 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~267 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 14 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Unisoc SC9863A (28 nm) | |
| UPC | Octa-core (4×1,6 GHz Cortex-A55 y 4×1,2 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Imagen 8322 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB de RAM |
| Cámara principal | Dual | Cámara secundaria no especificada de 50 MP (gran angular), PDAF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | No especificado |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí, conectores duales |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Sí |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sí | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar; sensores no especificados |
|---|
| Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
|---|
Categorías: Teléfonos, SALDOS DE TEMPORADA, ZTE
Valoraciones (0)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.