Sé el primero en valorar “Infinix Note 50 4G Ram 8+8GB/ 256GB” Cancelar la respuesta
SAMSUNG HW-Q800D 330W (2024)
$400.00 Original price was: $400.00.$311.00Current price is: $311.00. Efectivo
ZTE Blade A35e RAM 4+2GB/64GB
$75.00 Original price was: $75.00.$62.00Current price is: $62.00. Efectivo
Infinix Note 50 4G Ram 8+8GB/ 256GB
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 4 de marzo de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: marzo de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 163,3 x 74,4 x 7,6 mm (6,43 x 2,93 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
| Construir | Frente de cristal, marco de aluminio. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (IP64) Aluminio de grado aeroespacial Luz de notificación RGB (en la parte posterior) |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 1000 millones de colores, 144 Hz, 1300 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~90,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 2 actualizaciones importantes de Android, XOS 15 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No especificado |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB /8+8 GB de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.57″, 1.0 µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60/240 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 13 MP, f/2.2, (gran angular) |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Sintonizado por audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz de JBL |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|
| Batería | Tipo | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, 100 % en 60 min |
Valoraciones (0)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.