Samsung Galaxy A56 5G Ram 12GB/ 256GB
$449.00 Original price was: $449.00.$419.00Current price is: $419.00. Efectivo
Infinix Note 50 Pro 4G Ram 8+8/ 12+12- 256GB
$279.00 – $299.00Price range: $279.00 through $299.00 Efectivo
Tecno Camon 40 Pro 4G-Ram 8GB/256GB
$0.00 Efectivo
Tarjeta 3-6 meses sin interés
$0.00 Efectivo
Efectivo Transferencia
COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Lanzamiento | ||
|---|---|---|
| Estado | Próximamente. Lanzamiento previsto: 2025, segundo trimestre. |
| Cuerpo | Dimensiones | 164,4 x 74,3 x 7,3 mm (6,47 x 2,93 x 0,29 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 178 gramos (6,28 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Resistente al agua y al polvo (chorros de agua a alta presión; sumergible hasta 2 m durante 30 min) IP68/IP69 |
| Mostrar | Tipo | AMOLED, 120 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm² ( ~90,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad de ~393 ppp) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Compatibilidad con imágenes HDR con pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 3 actualizaciones principales de Android, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G100 Ultimate (6 nm) | |
| UPC | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No especificado |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
| Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultra gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30/60 fps (HDR), 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | 50 MP, f/2.5, 24 mm (gran angular), 1/2.8″, 0.64 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Video | Sí |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
| Comunicaciones | WLAN | Sí |
|---|---|---|
| Bluetooth | Sí | |
| Posicionamiento | GPS | |
| NFC | Sí | |
| puerto de infrarrojos | Sí | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
|---|---|---|
| Círculo para buscar |
| Batería | Tipo | 5200 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | 45 W con cable, 50 % en 23 min, 100 % en 43 min |
Agotado
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Tecno Camon 40 Pro 4G-Ram 8GB/256GB” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Honor 90 lite Ram 8GB/256GB
-10%
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto



Valoraciones
No hay valoraciones aún.