Sé el primero en valorar “Refrigeradora Whirlpool Top Mount No Frost 247 Lt WT32409D” Cancelar la respuesta
CELULAR TCL 40SE 6GB 256GB
$130.00 Original price was: $130.00.$119.00Current price is: $119.00. Efectivo
TV 65" Crystal UHD 4K U8000F Tizen OS Smart TV (2025)
$750.00 Original price was: $750.00.$682.00Current price is: $682.00. Efectivo
Refrigeradora Whirlpool Top Mount No Frost 247 Lt WT32409D
$0.00 Efectivo
Tarjeta 3-6 meses sin interés

$0.00 Efectivo
Efectivo Transferencia

COMPRA AQUÍ Y RECLAMA TU OBSEQUIO.
Ahorro de energía | Sí |
|---|---|
Alarma de puerta abierta | No |
Bandejas ajustables | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Capacidad total | 247 Lt |
Control de temperatura | Sí |
Tipo de Refrigeradora | Top Mount |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Filtro de agua | No |
Ice Maker | No |
Llave de seguridad | No |
Localización del congelador | Superior |
Niveles de temperatura | 5 |
Número de puertas | 2 |
Número de ruedas | 2 |
Patas ajustables | Sí |
Puerta de acceso rápido | No |
Puertas reversibles | Sí |
Ruedas | Sí |
Sistema de deshielo | No Frost |
Temperatura máxima congelamiento | <18 °C |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Análogo |
Tipo de refrigerante | R600a |
Voltaje | 110 V |
Color | Plateado |
Color de fantasía | Plateado |
Alto | 167 cm |
Ancho | 55 cm |
Profundidad | 60 cm |
Peso | 50 kg |
Capacidad del congelador | 68 Lt |
Material bandejas congelador | Plástico |
Número anaqueles congelador | 2 |
Número bandejas congelador | 1 |
Capacidad del refrigerador | 179 L |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Número anaqueles refrigerador | 2 |
Número bandejas refrigerador | 3 |
Número cajones refrigerador | 1 |
Resistencia bandejas refrigerador | 20 kg |
Consumo | 22 kWh/mes |
Eficiencia energética | A+ |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Refrigeradora Whirlpool WT32409D
Agotado
Categorías: Electrodomésticos, Refrigeradoras
Valoraciones (0)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.